Produkcja
Produkcja
Kruszywa budowlane
Kruszywa to podstawowy surowiec, który od wieków wykorzystywany był przede wszystkim w budownictwie, głównie kubaturowym, liniowym (np. drogi), a także do produkcji różnego rodzaju betonów i zapraw.
Stosowane są jako materiał do wypełniania filtrów przy uzdatnianiu wód pitnych i technologicznych, oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych oraz drenów melioracyjnych.
Nasza oferta
Kruszywa budowlane
Piaski i żwiry filtracyjne
Produkujemy zgodnie z PN – 91 B – 06716
Asortyment | Granica przesiewu, %(m/m) | |||||||||||
Rodzaj | Frakcja mm | Przechodzi przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego Mm | ||||||||||
0,125 | 0,25 | 0,5 | 0,8 | 1,4 | 2,0 | 4,0 | 8,0 | 16,0 | 31,5 | 63,0 | ||
Piasek | 0,25 – 0,5 | 0-5 | 0-15 | 85-100 | – | 100 | – | – | – | – | – | – |
0,5 – 0,8 | – | 0-5 | 0-15 | 90-100 | – | 100 | – | – | – | – | – | |
0,8 – 1,4 | – | – | 0-5 | 0-15 | 90-100 | 100 | – | – | – | – | – | |
1,4 – 2,0 | – | – | – | 0-5 | 0-15 | 90-100 | 100 | – | – | – | – | |
Żwir | 2,0 – 4,0 | – | – | – | – | – | 0-10 | 90-100 | 100 | – | – | – |
4,0 – 8,0 | – | – | – | – | – | – | 0-10 | 90-100 | 100 | – | – | |
8,0 – 16,0 | – | – | – | – | – | – | – | 0-10 | 90-100 | 100 | – | |
16,0 – 32,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-10 | 90-100 | 100 |
Po ustaleniu z odbiorcą wymagań technicznych istnieje możliwość produkcję piasków i żwirów filtracyjnych o składzie ziarnowym innym niż podano w tabeli.
Piasek i żwir może być sprzedawany luzem lub na życzenie klienta może być konfekcjonowany w następujące opakowania: